Tidtabeller, Anslutningsbussar och Priser 2010
|
För att veta vilken tabell som gäller, se resp resas faktasida! Linje 1 |
A | B | C | D | E | F | G | PRIS |
| Göteborg, Baksidan av Nils Ericson Terminalen, Hållplats 51-59 |
- |
- |
- |
- |
02.25 |
10.00 |
- |
400:- |
| Kungsbacka, Skogskapellet Tingberget | - | - | - | - | 02.45 | 09.40 | - | 380:- |
| Varberg, Varberg Rasta | 05.00 | 16.00 | - | - | 03.25 | 09.00 | - | 360:- |
| Falkenberg, McDonalds E6 | 05.20 | 16.20 | - | - | 03.45 | 08.40 | - | 330:- |
| Geinge, Motellet | 05.35 | 16.35 | - | - | 04.00 | 08.25 | - | 330:- |
| Halmstad, Sannarpshallen | 05.40 | 16.40 | 06.10 | 06.40 | 04.05 | 08.20 | - | 300:- |
| Laholm, Tre Laxar Mellbystrand, Mc Donalds | 06.00 | 17.00 | 06.30 | 07.00 | 04.25 | 08.00 | - | 280:- |
| Hallandsås, Hallandsås Motell | 06.05 | 17.05 | 06.35 | 07.05 | 04.30 | 07.50 | - | 230:- |
| Ängelholm, Polishuset | 06.30 | 17.30 | 07.00 | 07.30 | 04.55 | 07.30 | - |
220:- |
| Helsingborg, Hamntorget | 07.00 | 18.00 | 06.30 | 07.00 | 05.25 | 07.00 | - | 190:- |
| Glumslöv, Milstolpen | 07.15 | 18.15 | 06.15 | 06.45 | 05.40 | 06.45 | - | 170:- |
| Landskrona, Nya Stationen | 07.30 | 18.30 | 06.00 | 06.30 | 05.55 | 06.30 | - | 170:- |
| Löddeköpinge, Shell Center Syd | 07.40 | 18.40 | 05.50 | 06.20 | 06.05 | 06.20 | - | 170:- |
|
Malmö,Toftanäs, Öresundsterminalen, Skeppsbron 10, Malmö |
08.00 - |
19.00 - |
- 05.30 |
- 06.00 |
06.25 - |
- - |
- - |
0:- 0:- |
| Linje 2 | ||||||||
| Jönköping, Eurostop | - | - | 11.00 | 11.30 | 01.25 | - | - | 425:- |
| Vaggeryd, Götaströms Wärdshus | - | - | 10.30 | 11.00 | 01.55 | - | - | 425:- |
| Skillingaryd, Götaströms Wärdshus | - | - | 10.30 | 11.00 | 01.55 | - | - | 425:- |
| Värnamo, Mc Donalds E4 | - | - | 10.00 | 10.30 | 02.25 | - | - | 415:- |
| Alvesta, ICA Supermarket Albogatan | - | - | - | - | 02.55 | - | - | 410:- |
| Växjö, ICA Samarkand | - | - | - | - | 03.10 | - | - | 410:- |
| Huseby, Bruket | - | - | - | - | 03.25 | - | - | 380:- |
| Diö, Stationen | - | - | - | - | 03.40 | - | - | 360:- |
| Älmhult, Kommunhuset | 05.30 | 16.30 | - | - | 03.55 | - | - | 310:- |
| Killeberg, Samåknings P vid 23:an | 05.35 | 16.35 | - | - | 04.00 | - | - | 310:- |
| Osby, Stationen | 05.45 | 16.45 | - | - | 04.10 | - | - | 275:- |
| Hästveda, Grillen vid 23:an | 06.00 | 17.00 | - | - | 04.25 | - | - | 240:- |
| Hässleholm, Shell Grönängsplan | 06.15 | 17.15 | 05.15 | 05.45 | 04.40 | 05.45 | - | 210:- |
| Höör, Q8 vid 23:an Eddies Gatukök | 06.50 | 17.50 | - | - | 05.15 | - | - | 180:- |
| Eslöv, Föreningstorget | 07.10 | 18.10 | 04.40 | 05.10 | 05.35 | 05.10 | - | 150:- |
| Lund, Godsmagasinet | 07.30 | 18.30 | 05.00 | 05.30 | 05.55 | 05.30 | - | 125:- |
|
Malmö, Öresundsterminalen, Toftanäs Skeppsbron 10, Malmö |
08.00 - |
19.00 - |
- - |
- - |
06.25 -
|
- 06.00 |
- - |
0:- 0:- |
| Linje 3 | ||||||||
| Lagan, Laganland | 04.15 | 15.15 | 09.00 | 09.30 | 02.40 | - | - | 390:- |
| Ljungby, Gästis | 04.30 | 15.30 | 08.45 | 09.15 | 02.55 | - | - | 360:- |
| Traryd, Busstationen | 04.45 | 15.45 | 08.30 | 09.00 | 03.10 | - | - | 330:- |
| Strömsnäsbruk, Luhrpasset Shell E4 | 05.05 | 16.05 | 08.10 | 08.40 | 03.30 | - | - | 260:- |
| Markaryd, ICA Kvantum | 05.15 | 16.15 | 08.00 | 08.30 | 03.40 | - | - | 230:- |
| Örkelljunga, Skåneporten | 05.30 | 16.30 | 07.45 | 08.15 | 03.55 | - | - | 220:- |
| Perstorp, Hotellet | 06.00 | 17.00 | 05.30 | 06.00 | 04.25 | 06.00 | - | 210:- |
| Klippan, Busshållplats Gästis | 06.15 | 17.15 | 05.45 | 06.15 | 04.40 | 06.15 | - | 190:- |
| Åstorp, Hyllinge Buss kontor | 06.30 | 17.30 | 06.00 | 06.30 | 04.55 | 06.30 | - | 190:- |
| Åstorp, Folkets Hus | 06.35 | 17.35 | 06.05 | 06.35 | 05.00 | 06.35 | - | 190:- |
| Bjuv, Blå vinkeln | 06.45 | 17.45 | 06.15 | 06.45 | 05.10 | 06.45 | - | 190:- |
| Hyllinge, Kiosken | 06.45 | 17.45 | 06.15 | 06.45 | 05.10 | 06.45 | - | 190:- |
|
Malmö, Öresundsterminalen, Toftanäs Skeppsbron 10, Malmö |
08.00 - |
19.00 - |
- - |
- - |
06.45 - |
- 06.00 |
- - |
0:- 0:- |
| Linje 4 | ||||||||
| Karlshamn, Scandic Statoil | - | - | - | - | 03.10 | - | - | 370:- |
| Sölvesborg, Blekingeporten | 05.15 | 16.15 | - | - | 03.40 | - | - | 340:- |
| Bromölla, Preem E22 | 05.30 | 16.30 | - | - | 03.55 | - | - | 300:- |
| Kristianstad, Statoil Karlssons Taverna | 05.45 | 16.45 | 04.45 | 05.15 | 04.10 | 05.15 | - | 240:- |
| Tollarp, Statoil | 06.00 | 17.00 | - | - | 04.25 | - | - | 200:- |
| Hörby, Stora Hotellet framsidan | 06.20 | 17.20 | - | - | 04.45 | - | - | 190:- |
| Denna linje samkörs från Höör med Linje 2 | ||||||||
|
Malmö, Öresundsterminalen, Toftanäs Skeppsbron 10, Malmö |
08.00 - |
19.00 - |
- - |
- - |
06.25 - |
- 06.00 |
- - |
0:- 0:- |
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
|
|
- | - | - | - | - | |||
|
|
- |
- |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|



